发布单位: 市场部 发布者: 时间:2019-11-13 点击:126次
2019年1月区域社会物流分项统计表
单位:万元 | ||||
功能 | 项目 | 黄陵分公司 | ||
仓储服务 | 1、库存周转期 | 0 | ||
2、自有库存 | 0 | |||
3、供应商管理库存(代储) | 4640 | |||
4、库房租赁收入 | 0 | |||
代理销售服务 | 1、对外销售收入 | 465.78 | ||
2、对外销售成本 | 439.42 | |||
3、价差 | 22.73 | |||
配送(运输)服务 | 1、运输(配送)收入 | 0 | ||
2、装卸搬运收入 | 0 | |||
代理采购服务 | 1、代理采购金额 | 2143.58 | ||
2、代理采购成本 | 2031.76 | |||
3、价差 | 96.39 | |||
金融服务 | 为下游客户提供托盘等业务 | 1、业务金额 | 0 | |
2、业务利润 | 0 | |||
电子交易服务 | 西煤电商平台采购量 | 6659 | ||
增值服务 | 1、凭借西煤电商,为客户提供贸易信息,并撮合成交收入。 | 0 | ||
2、为客户提供第三方物流咨询情况。 | 0 | |||
3、为供应商提供物流加工、包装、分拣等服务情况。 | 0 | |||
保税物流服务 | 物资供应型保税库 | 1、社会销售收入 | ||
2、社会销售成本 | ||||
3、社会销售利润 |