发布单位: 监理公司 发布者: 时间:2021-07-15 点击:102次
陕西建安工程监理有限公司 公务办公用房台账
陕西建安工程监理有限公司
公务办公用房台账
序 号 | 房间号 | 使用部门 | 使用面积(㎡) | 使用人数 | 备 注 |
1 | 702 | 综合部 | 19.2 | 3人 | 辛颖 杜娟 韩晖 |
2 | 703 | 副总经理 | 19.2 | 2人 | 张宣昌 许英奎 |
3 | 704 | 综合部 | 19.2 | 3人 | 梁英 赵蓓 慕佳 |
4 | 705 | 会议室 | 38.4 | ||
5 | 706 | 计财部 | 19.2 | 4人 | 任文 张彤 张琪 安军全 |
6 | 707 | 总工程师 | 19.2 | 2人 | 袁田发 魏宏民 |
7 | 708 | 经营部 | 19.2 | 4人 | 乔茹 张叶子 孙元媛 左苗苗 |
8 | 709 | 党支部书记 | 19.2 | 1人 | 房群 |
9 | 710 | 合同部 | 19.2 | 3人 | 蒲兴过 杨欣 李婷婷 |
10 | 711 | 总经理 | 19.2 | 1人 | 刘文龙 |
11 | 712 | 工程部 | 19.2 | 4人 | 陈默 孙泽 冯录军 蒲文涛 |
12 | 713 | 环境监理部 | 19.2 | 2人 | 郝亮 樊晓燕 |
13 | 714 | 市场开发部 | 19.2 | 3人 | 刘博 刘鹏 许伟安 |
14 | 715 | 成本核算部 | 19.2 | 3人 | 陈宇 刘晔 郭格静 |
15 | 801 | 综合部 | 19.2 | 3人 | 陈羽 马佳星 黄明明 |
审核人: 填表人: