发布单位: 物资管理部 发布者:物资管理部 刘悦 时间:2021-03-29 点击:67次
2021年3月份物资集团各单位库存情况
2021年3月份物资集团各单位库存情况 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | ![]() ![]() | 2021年初库存 | 月末库存 | 年末库存考核目标 | 与年初库存比(±) | 与考核目标比(±) | 备注 |
① | ② | ③ | ④=②-① | ⑤=②-③ | |||
一 | 采购中心 | 0.00 | 300.00 | ||||
自有库存 | 0.00 | ||||||
1、煤化(物资公司) | 0.00 | ||||||
2、煤业本部(西安) | 0.00 | ||||||
二 | 彬长 | 229.73 | 500.00 | ||||
(一)自有库存 | 229.73 | ||||||
1、物资集团 | 41.19 | ||||||
2、煤业物资 | 188.54 | ||||||
(二)原母体(代管) | 0.00 | ||||||
三 | 黄陵 | 45.24 | 100.00 | ||||
(一)自有库存 | 0.00 | ||||||
1、物资集团 | 0.00 | ||||||
2、煤业物资 | 0.00 | ||||||
(二)原母体(代管) | 45.24 | ||||||
四 | 榆通 榆林 神南 合计 | 489.73 | 2867.93 | 1500.00 | |||
(一)自有库存 | 475.29 | 2867.93 | |||||
1、物资集团 | 0.00 | 497.26 | |||||
2、煤业物资 | 475.29 | 2370.67 | |||||
(二)原母体(代管) | 0.00 | 0.00 | |||||
榆通 | 419.91 | 2287.46 | |||||
(一)自有库存 | 419.91 | 2287.46 | |||||
1、物资集团 | 0.00 | 0.00 | |||||
2、煤业物资 | 419.91 | 2287.46 | |||||
(二)原母体(代管) | 0.00 | 0.00 | |||||
其中:原榆林自有库存 | 30.23 | 552.74 | |||||
1、物资集团 | 14.44 | 497.26 | |||||
2、煤业物资 | 15.79 | 55.48 | |||||
(二)原母体(代管) | 0.00 | 0.00 | |||||
其中:原神南自有库存 | 39.59 | 27.73 | |||||
1、物资集团 | 0.00 | 0.00 | |||||
2、煤业物资 | 39.59 | 27.73 | |||||
(二)原母体(代管) | 0.00 | 0.00 | |||||
五 | 储运 | 0.00 | 0.00 | ||||
物资集团 | 0.00 | 0.00 | |||||
六 | 国际物流 | 0.00 | 0.00 | ||||
物资集团 | 0.00 | 0.00 | |||||
总计 | 1646.92 | ||||||
(一)自有库存 | 1601.68 | 5000.00 | |||||
1、物资集团 | 41.19 | ||||||
2、煤业物资 | 1560.49 | ||||||
(二)原母体(代管) | 45.24 | ||||||
说明: |