关于3月份供应商逾期挂账通告
截止3月23日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.1%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 7662835.94 |
神木宏基贸易有限公司 | 6562017.92 |
山东东宏管业股份有限公司 | 5973700.85 |
西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 4875426.57 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 4273245.02 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3838293.21 |
西安煤矿机械有限公司 | 3646844.44 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 3529341.84 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 3465079.15 |
榆林裕福森实业有限公司 | 3387485.54 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 3086673.28 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 2947001.67 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 2894290.26 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 2877567.9 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2844203.72 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2809964.43 |
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 2799364.37 |
山东金诚联创管业股份有限公司 | 2435646.96 |
陕西鹏泰源工贸有限公司 | 2067942.17 |
陕西迈纬尔胶管有限公司 | 2044869.66 |
陕西秦瑞矿山科技有限公司 | 2044799.57 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 2035739.79 |
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 1770999.32 |
天地(常州)自动化股份有限公司 | 1717126.1 |
山东金顺达管业有限公司 | 1705838.63 |
宁夏天地西北煤机有限公司 | 1704064.62 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 1580809.02 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 1565562.11 |
邹城市邦尼机电设备有限公司 | 1550283.18 |
河北卓鑫选矿设备有限公司 | 1491109.99 |
常州中矿机械制造有限公司 | 1490871.72 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 1460626.6 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1451886.45 |
山东久泰煤安装备有限公司 | 1445450.25 |
榆林天地煤机装备有限公司 | 1441018.21 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1396863.24 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 1333246.41 |
陕西纳吉工业自动化设备有限公司 | 1181089.91 |
北京威力清矿山控制技术有限公司 | 1166665.49 |
平安电气股份有限公司 | 1164515.04 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1121988.34 |
榆林泰和顺矿山物资有限公司 | 1092872.43 |
榆林飞策防爆电器有限公司 | 1058401.09 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1031130.42 |
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 | 1013485.24 |
陕西宝泰卓实业有限公司 | 1005358.33 |
寄售
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 4847976.33 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 3000080.27 |
宁夏天地重型装备科技有限公司 | 2457984.46 |
山东金顺达管业有限公司 | 2186386.08 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 2164487.92 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 2133397.44 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 2022337.66 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1850529.75 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1758089.12 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1632466.18 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1586657.46 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1531116.62 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1483476 |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 1296474.35 |
神木市天顺加油站 | 1253623.01 |
天津华宁电子有限公司 | 1037865.82 |
西安亿林工贸有限公司 | 1030422.4 |
西北永新涂料有限公司 | 1022279.2 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1020691.48 |