关于5月份供应商逾期挂账通告
截止5月17日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 11366942.74 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 9857535.34 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 6342634.67 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 6020610.29 |
西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 5046952.26 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 4793310.99 |
神木宏基贸易有限公司 | 4683621.26 |
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 4436797.37 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3657877.52 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3205793.38 |
山东沃尔华管业有限公司 | 3204170.44 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2923281.45 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 2803631.95 |
陕西克锐森矿业有限公司 | 2607754.1 |
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司 | 2534282.3 |
榆林裕福森实业有限公司 | 2404593.47 |
铜川陈家山劳保服饰有限公司 | 2355532.12 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 2288840.47 |
林州重机集团股份有限公司 | 2268748.7 |
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 2219724.99 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 2061819.1 |
江苏中煤电缆有限公司 | 2040935.99 |
榆林飞策防爆电器有限公司 | 2027069.49 |
陕西迈纬尔胶管有限公司 | 1963358.45 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 1961701.89 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1838535.51 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 1833961.39 |
上海精基实业有限公司 | 1792382.18 |
西北永新涂料有限公司 | 1584554.22 |
神木市宝海建材有限公司 | 1565000 |
天地科技股份有限公司 | 1563458.13 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 1535253.53 |
北京大杨金石机械有限公司 | 1517386.97 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1495794.81 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 1480387.68 |
西安墨源机电设备有限公司 | 1475295.56 |
陕西盛泽隆高中压阀门有限公司 | 1460606.14 |
西安百顺行贸易有限公司 | 1409576.67 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 1398147.39 |
西安重装韩城煤矿机械有限公司 | 1372410.53 |
山东开创电气有限公司 | 1318674.13 |
西安煤矿机械有限公司 | 1317777.02 |
常州中润矿山设备有限公司 | 1280205 |
山东金顺达管业有限公司 | 1269583.45 |
南京北路自动化系统有限责任公司 | 1239224.01 |
北京鑫昌华强工贸有限公司 | 1220000 |
山西平阳广日机电有限公司 | 1157686.58 |
江苏上上电缆集团有限公司 | 1149855.14 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1108476.93 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1047531.18 |
泰安众诚自动化设备股份有限公司 | 1033394.17 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1031130.42 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 1012059.27 |
寄售
天津华宁电子有限公司 | 3792046.78 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 3624460.19 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 3427106.63 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 3055194.77 |
山东凿岩钎具厂有限公司 | 2436738.18 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 2199613.22 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1564070 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1550520.9 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1522909.22 |
榆林秦怀工贸有限公司 | 1288084.9 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 1252881.63 |
山东金顺达管业有限公司 | 1106332.08 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1061504.33 |
北京威力清矿山控制技术有限公司 | 1038680.79 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1000116.83 |