关于5月份供应商逾期挂账通告
截止5月26日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 11884888.67 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 11394025.71 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 7620037.18 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 6973974.16 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 6538557.43 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 6266019.01 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 6020610.29 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 4856484.95 |
神木宏基贸易有限公司 | 4786108.32 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 4022955.58 |
江苏中煤电缆有限公司 | 3922832.43 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 3334691.47 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3239775.68 |
山东沃尔华管业有限公司 | 3204170.44 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 3077907.66 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 3073819.21 |
淄博熠拓机电设备有限公司 | 3045284.48 |
榆林裕福森实业有限公司 | 2951715.22 |
鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 2623681.44 |
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司 | 2530000 |
林州重机集团股份有限公司 | 2308571.71 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 2290121.44 |
陕西煤业化工建设(集团)有限公司洗选煤运营分公司 | 2204000.37 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 2166058.87 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 2025268.11 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1953914.13 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1856890 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1838535.51 |
铜川陈家山劳保服饰有限公司 | 1815417.95 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1741147.74 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1667292.43 |
榆林飞策防爆电器有限公司 | 1648193.86 |
天地科技股份有限公司 | 1612028.93 |
西北永新涂料有限公司 | 1584554.22 |
神木市宝海建材有限公司 | 1565000 |
神木市鑫阳机电有限公司 | 1551395.33 |
西安煤矿机械有限公司 | 1531023.64 |
山西慧达澳星科技有限公司 | 1520833.3 |
西安重装韩城煤矿机械有限公司 | 1387552.12 |
淮北合众机械设备有限公司 | 1299067.69 |
西安墨源机电设备有限公司 | 1292300.87 |
陕西盛泽隆高中压阀门有限公司 | 1289968.13 |
山东大工橡胶股份有限公司 | 1274336.29 |
山东金顺达管业有限公司 | 1269583.45 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 1268768.23 |
上海精基实业有限公司 | 1258494.98 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 1229450.48 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 1203488.13 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1097365.96 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1065939.38 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1031130.42 |
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 | 1023606.43 |
神木市腾鼎矿山机电有限公司 | 1012232.49 |
上海天真水处理科技有限公司 | 1009568 |
寄售
天津华宁电子有限公司 | 4684925.14 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 3059123.29 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 2401114.46 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1974026.66 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1834169.91 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 1822862.15 |
山东凿岩钎具厂有限公司 | 1710033.64 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1591390 |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 1438377.17 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 1328702.73 |
济宁市同创工矿设备有限公司 | 1204166.19 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 1168041.95 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1160136.44 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1145984.51 |
山东金顺达管业有限公司 | 1106332.08 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1076113.3 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1033681.82 |