关于6月份供应商逾期挂账通告
截止6月14日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 12622569.67 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 11010370.09 |
神木宏基贸易有限公司 | 9393033.97 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 9083679.52 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 7608856.79 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 6266019.01 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 4991269.87 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 3907562.82 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 3719795.48 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3581433.48 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 3475564 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3254878.74 |
四川文诚管业有限公司 | 3240408 |
山东沃尔华管业有限公司 | 3204170.44 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 3125414.18 |
淄博熠拓机电设备有限公司 | 3045284.48 |
北京清晖翔科技有限公司 | 2610619.46 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 2572807.17 |
林州重机集团股份有限公司 | 2325299.79 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2222070.77 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 2141535.84 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 2135287.48 |
铜川陈家山劳保服饰有限公司 | 2075420.78 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1800138.16 |
陕西新中新华捷电子有限公司 | 1779207.28 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1751876.54 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1667292.43 |
西安煤矿机械有限公司 | 1650561.39 |
西北永新涂料有限公司 | 1585502.22 |
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 | 1585387.09 |
上海蓝昊电气江苏有限公司 | 1564790.1 |
陕西汉中变压器有限责任公司 | 1530973.46 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 1408225.76 |
山东大工橡胶股份有限公司 | 1382577 |
榆林裕福森实业有限公司 | 1346893.75 |
陕西鹏泰源工贸有限公司 | 1336381.74 |
南京北路自动化系统有限责任公司 | 1334576.88 |
深圳市迈恩工业技术有限公司 | 1311433.6 |
山东久泰煤安装备有限公司 | 1291160.13 |
山东金顺达管业有限公司 | 1269583.45 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1229095.64 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 1174662.79 |
西安华讯得贸易有限公司 | 1147120.02 |
乐清市东风煤矿设备有限公司 | 1115766.73 |
山西平阳煤机装备有限责任公司 | 1094054.21 |
陕西煤业化工建设(集团)有限公司洗选煤运营分公司 | 1022179.51 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 1013208.84 |
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 1010588.76 |
寄售
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 2777227.98 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 2682982.75 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 2286349.79 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
山东凿岩钎具厂有限公司 | 1639025.33 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1483813.2 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 1304578.12 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1293907.57 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 1262484.34 |
天津华宁电子有限公司 | 1233273.61 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1198867.58 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1161384.19 |
山东金顺达管业有限公司 | 1106332.08 |
四川华滢环保科技有限公司 | 1104960 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1029411.48 |