关于6月份供应商逾期挂账通告
截止6月29日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 12506326.67 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 11713057.72 |
神木宏基贸易有限公司 | 11396818.24 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 10049009.24 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 9593663.29 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 8498537.08 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 6266019.01 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
上海垣锦机电设备制造有限公司 | 5640000 |
陕西润泽物资有限公司 | 5472640.45 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 4991269.87 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 3774955.34 |
榆林裕福森实业有限公司 | 3766929.65 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3655735.25 |
甘肃华特工贸有限责任公司 | 3535172.89 |
陕西煤业化工建设(集团)有限公司洗选煤运营分公司 | 3391164.95 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3254878.74 |
淄博熠拓机电设备有限公司 | 3045284.48 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 2702686.17 |
陕西华地实业有限公司 | 2284259.64 |
山东金诚联创管业股份有限公司 | 2060675.19 |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 2050265.49 |
天津华宁电子有限公司 | 1987765.98 |
中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 1882215.89 |
山东沃尔华管业有限公司 | 1875276.66 |
陕西新中新华捷电子有限公司 | 1774211.55 |
陕西新汇华数字科技有限公司 | 1761061.94 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1751876.54 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1743789.89 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1707616.37 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1667292.43 |
西安煤矿机械有限公司 | 1650561.39 |
西北永新涂料有限公司 | 1585502.22 |
陕西汉中变压器有限责任公司 | 1530973.46 |
乐清市东风煤矿设备有限公司 | 1513685.77 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 1503686.14 |
秦皇岛优格玛工业技术有限公司 | 1490000 |
上海山潜智能科技有限公司 | 1470362.83 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1316255.21 |
山东金顺达管业有限公司 | 1269583.45 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1225878.08 |
河北卓鑫选矿设备有限公司 | 1223773.92 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1161481.8 |
江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 1154553.08 |
神木市宝海建材有限公司 | 1153405 |
山西际安电气有限公司 | 1083895.24 |
西安华讯得贸易有限公司 | 1054361.4 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 1013208.84 |
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 1010588.76 |
寄售
神木市鑫阳机电有限公司 | 3577034.12 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 3499621.15 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 2766829.2 |
西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 2682982.75 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 2666094.58 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 2571206.46 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1910398 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 1895129.28 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1824375.03 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1660600.41 |
山东凿岩钎具厂有限公司 | 1639025.33 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1396674.89 |
天津华宁电子有限公司 | 1371336.09 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1348737.17 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1260651.56 |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 1132489.3 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1126071.36 |
山东金顺达管业有限公司 | 1106332.08 |
四川华滢环保科技有限公司 | 1104960 |
西北永新涂料有限公司 | 1071811.9 |
榆林市金圣凯实业有限公司 | 1032688.27 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1009459.49 |