关于7月份供应商逾期挂账通告
截止7月13日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 11009092.67 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 10080322.16 |
神木宏基贸易有限公司 | 8085653.33 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 6266019.01 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
上海垣锦机电设备制造有限公司 | 5640000 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 3788995.45 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3655735.25 |
榆林裕福森实业有限公司 | 3548610.62 |
甘肃华特工贸有限责任公司 | 3503795.17 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3421453.16 |
天津华宁电子有限公司 | 3291209.25 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 3197554.63 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 2853238.44 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2833658.87 |
山东沃尔华管业有限公司 | 2591621.79 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 2430711.14 |
北京威力清矿山控制技术有限公司 | 2403546.9 |
上海山潜智能科技有限公司 | 2368225.66 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 2181295.24 |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 2050265.49 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 2021692.76 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1860949.13 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1751876.54 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1667292.43 |
西安煤矿机械有限公司 | 1650561.39 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 1615887.12 |
陕西华地实业有限公司 | 1602380.57 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1595648.69 |
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 1571937.39 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 1503686.14 |
河北卓鑫选矿设备有限公司 | 1493722.09 |
秦皇岛优格玛工业技术有限公司 | 1490000 |
西安科顿工贸有限公司 | 1330948.47 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1311805.56 |
山东金顺达管业有限公司 | 1269583.45 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1253167.82 |
上海波赫液压有限公司 | 1245044.99 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1209889.9 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1156962.13 |
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 | 1121100.99 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1118736.31 |
山西际安电气有限公司 | 1112974.89 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1068293.39 |
山东金科星机电股份有限公司 | 1059602.16 |
西安墨源机电设备有限公司 | 1046853.1 |
乐清市长兴防爆电器有限公司 | 1031182.18 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 1013208.84 |
寄售
山东金顺达管业有限公司 | 8578037.52 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 4516348.01 |
神木市鑫阳机电有限公司 | 2060620.67 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1973357.66 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1869576.41 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1810879.64 |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 1714798.91 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1694104.8 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1527512.65 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1464234 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1399174.34 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1313968.88 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 1254251.74 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1181003.34 |
西北永新涂料有限公司 | 1157819.6 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1114058.04 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1053798.19 |