关于7月份供应商逾期挂账通告
截止7月19日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后30日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 11009092.67 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 10352356.97 |
山东博诚电气有限公司 | 8235000.02 |
神木宏基贸易有限公司 | 7997451.78 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 7483323.14 |
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 6224877.88 |
山东沃尔华管业有限公司 | 5119046.89 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 4255749.3 |
天津华宁电子有限公司 | 3919788.06 |
宁夏天地重型装备科技有限公司 | 3749338.06 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3655735.25 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 3536658.65 |
甘肃华特工贸有限责任公司 | 3534555.25 |
榆林裕福森实业有限公司 | 3523166.81 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 3426408.91 |
久益环球(包头)采矿设备有限公司 | 3282743.66 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2833658.87 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 2734725.05 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 2607151.88 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 2582618.24 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 2510464.23 |
北京威力清矿山控制技术有限公司 | 2403546.9 |
上海山潜智能科技有限公司 | 2368225.66 |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 2050265.49 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 2015962.07 |
河北卓鑫选矿设备有限公司 | 1990629.08 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1978020.37 |
陕西迈纬尔胶管有限公司 | 1975103.46 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1860949.13 |
西安煤矿机械有限公司 | 1852132.73 |
陕西华地实业有限公司 | 1705508.36 |
榆林天地煤机装备有限公司 | 1677872.28 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1634876.86 |
山东金顺达管业有限公司 | 1626074.36 |
陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 1588905.53 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 1503686.14 |
秦皇岛优格玛工业技术有限公司 | 1490000 |
西安墨源机电设备有限公司 | 1474610.63 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1464040.32 |
西安科顿工贸有限公司 | 1385956.9 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1353677.15 |
陕西克锐森矿业有限公司 | 1308422.31 |
天地(常州)自动化股份有限公司 | 1288084.82 |
上海波赫液压有限公司 | 1281158.84 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1263350.45 |
陕西朗浩传动技术有限公司 | 1255735.8 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 1209889.9 |
山东金科星机电股份有限公司 | 1166973.84 |
陕西依德轴贸易有限公司 | 1132247.8 |
山西际安电气有限公司 | 1125187.28 |
铜川陈家山劳保服饰有限公司 | 1112385.37 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1068293.39 |
榆林泰和顺矿山物资有限公司 | 1056545.54 |
陕西吉亚川商贸有限公司 | 1047930.58 |
乐清市长兴防爆电器有限公司 | 1045765.36 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1031130.42 |
内蒙古涵天科技发展有限责任公司 | 1013208.84 |
寄售
山东金顺达管业有限公司 | 17397028.26 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 5233088.76 |
神木市鑫阳机电有限公司 | 2449654.87 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 2272755.35 |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 2189576.62 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1973536.38 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1960408.51 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 1861682.4 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 1772474.39 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1548958.02 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1537969.29 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 1415171.81 |
宁夏天地重型装备科技有限公司 | 1363853.62 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1181003.34 |
西北永新涂料有限公司 | 1179480.3 |
山东斯福特实业有限公司 | 1118843.3 |
铜川枫桦工贸有限公司 | 1114058.04 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1053798.19 |