关于8月份供应商逾期挂账通告
截止8月6日,按照合同约定,部分合作供应商未按期挂账,在此对未挂账供应商进行提醒,逾期办理挂账我部门将按照协议约定“出卖人须在到货验收单出具后20日内向买受人提供税票,并完成挂账手续,若不能按期办理,买受人有权按逾期挂账部分货款的0.2%/天处罚违约金,但不超过逾期挂账部分货款的10%。出卖人无正当理由逾期挂账超过2个月的,买受人有权暂停货款支付。”和我公司《供应商管理办法进行考核》视情节采取停付款等相关措施。现将未挂账金额超过百万的供应商(未超百万供应商不单独告知,请自觉遵守协议约定)列表公示如下:
供应商名称 | 未挂账金额 |
标准
山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 10671504.44 |
陕西煤业化工国际物流有限责任公司 | 9815994.3 |
西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 9695695.12 |
神木宏基贸易有限公司 | 8642702.22 |
山西平阳煤机装备有限责任公司 | 8235741.8 |
天津艾柯夫采矿技术有限公司 | 6229038.37 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 5984308.23 |
西安煤矿机械有限公司 | 5126201.45 |
河北卓鑫选矿设备有限公司 | 4143519.22 |
天津华宁电子有限公司 | 4075924.92 |
宁夏天地重型装备科技有限公司 | 4011456.75 |
北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 3748136.42 |
乐清市东风煤矿设备有限公司 | 3664137.68 |
上海山潜智能科技有限公司 | 3467927.63 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 3374678.68 |
神木秦博工贸有限公司 | 3171937.15 |
陕西裕华兴科工贸有限公司 | 3153230.15 |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2860780.53 |
榆林裕福森实业有限公司 | 2592571.1 |
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 2582618.24 |
山东沃尔华管业有限公司 | 2527425.1 |
陕西吉亚川商贸有限公司 | 2446088.53 |
陕西秦瑞矿山科技有限公司 | 1926737.12 |
北京中诚佳合科技发展有限公司 | 1897326.87 |
西安华讯得贸易有限公司 | 1867624.94 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 1850725.39 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 1834875.31 |
南京北路自动化系统有限责任公司 | 1833992.6 |
陕西蒲白矿山支护有限公司 | 1769068.49 |
平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1751876.54 |
陕西朗浩传动技术有限公司 | 1694021.85 |
江苏中煤电缆有限公司 | 1649221.78 |
煤炭科学技术研究院有限公司 | 1638761.06 |
陕西煤业物资有限责任公司 | 1615887.12 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1579954.33 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 1530781.34 |
陕西华地实业有限公司 | 1513471.07 |
盐城中煤亚太机电设备制造有限公司 | 1504425.02 |
山东久泰煤安装备有限公司 | 1503268.26 |
陕西省煤炭物资供应公司 | 1408797.72 |
陕西煤业化工建设(集团)有限公司洗选煤运营分公司 | 1387651.89 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1369634.21 |
西安壹帛云天纺织品有限公司 | 1346245.14 |
天地(常州)自动化股份有限公司 | 1345314.82 |
陕西依德轴贸易有限公司 | 1335789.68 |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 1309634.33 |
西安科顿工贸有限公司 | 1235394.92 |
电光防爆科技股份有限公司 | 1172218.04 |
陕西神木晓科贸易有限公司 | 1166308.22 |
陕西聚翔机电设备工程有限公司 | 1161407.05 |
陕西克锐森矿业有限公司 | 1097063.43 |
河北信恺工矿配件有限责任公司 | 1081262.83 |
陕西新奥矿山设备有限公司 | 1080120.4 |
南京六合煤矿机械有限责任公司 | 1076370.25 |
榆林市众力兴机电设备有限公司 | 1054094.52 |
陕西雅佳实业有限公司 | 1043793.93 |
寄售
山东金顺达管业有限公司 | 15403953.6 |
郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 5063391.96 |
神木市榆神矿山材料有限责任公司 | 4115022.01 |
中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 2588255.4 |
榆林市金世源矿用油品有限公司 | 2419401.6 |
陕西双和劳动防护装备有限公司 | 2330787.75 |
神木市培源工贸有限责任公司 | 2035063.12 |
韩城矿务局桑树坪煤矿多种经营分公司机电修配厂 | 2018866.49 |
西安宏胜矿山物资有限公司 | 1946486.34 |
巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 1853523.88 |
西安重装伟肯电气有限责任公司 | 1755144.56 |
神木市鑫阳机电有限公司 | 1734415.29 |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 1600829.81 |
陕西陕煤韩城矿业创新产业发展有限公司桑树坪分公司 | 1494261.4 |
西安伟隆机电技术有限公司 | 1393177.74 |
陕西巴瑞商贸有限公司 | 1385340.63 |
西北永新涂料有限公司 | 1347112.6 |
榆林秦怀工贸有限公司 | 1333035.4 |
榆林市鹏洋机电设备有限公司 | 1253680.04 |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 1187848.67 |
山东斯福特实业有限公司 | 1176134.13 |
青岛九鼎鑫通用设备有限公司 | 1068220.31 |
陕西宇田自动化矿山技术有限公司 | 1000493.95 |